Общие сведения о вакантных местах для приема/перевода в ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг» на 2025-2026 уч. год.
01.08.2024
| № гр. | Код | Профессия | II курс | III курс | IV курс | Всего |
| ППКРС на базе 9 класса (бюджет) | ||||||
| 1. | 08.01.26 | Мастер жилищно — коммунального хозяйства | 3 | 3 | ||
| 2. | 09.01.03. | Оператор информационных систем и ресурсов | 4 | 4 | ||
| 3. | 29.01.07 | Портной | 5 | 5 | ||
| 4. | 43.01.09 | Повар, кондитер | 13 | 10 | 23 | |
| 5. | 54.01.20 | Графический дизайн | 3 | 3 | 6 | |
| ППССЗ на базе 9 класса (бюджет) | ||||||
| 1. | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 5 | 5 | ||
| 2. | 43.02.17 | Технология индустрии красоты | 7 | 3 | 10 | |
| 3. | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | 14 | 10 | 24 | |
![]()

