Динамика приема заявлений на период с 20.06.2014. по 29.08.2014.
Секретарь приемной комиссии
Курахмаева Луиза Гимбатовна
Тел: 89285307090
| № | Наименование профессий | Очная форма обучения | Филиал г. Южно-Сухокумск | Всего | ||
| на базе 9 кл | на базе 11 кл | на базе 9 кл | на базе 11 кл | |||
| 1. | Закройщик | 6 | 6 | |||
| 2. | Мастер отделочных/строительных работ | |||||
| 3. | Младшая медицинская сестра | 83 | 40 | 10 | 7 | 140 |
| 4. | Мастер по обработке цифровой информации | 37 | 27 | 15 | 11 | 90 |
| 5. | Парикмахер | 25 | 14 | 8 | 4 | 51 |
| 6. | Повар | 13 | 14 | 5 | 4 | 36 |
| 7. | Продавец, контролер, кассир | 3 | 4 | 7 | ||
| 8. | Портной | 33 | 20 | 10 | 63 | |
| 9. | Сварщик | 11 | 6 | 17 | ||
| 10. | Мастер ЖКХ | 13 | 12 | |||
| 11. | Ткач | 2 | 2 | |||
| 12. | Социальный работник | 5 | 5 | |||
| ИТОГО: | 192 | 143 | 59 | 34 | 430 | |
![]()


